| 文章主題 | 文章簡介 | 張貼日期 |
| IT投資規劃呈現謹慎樂觀的趨勢 | 台灣地區的CIO對於未來一段時間內的IT投資預期較為樂觀,與中國大陸地區企業CIO的IT
投資指數較為接近,明顯優於美國市場的預期。 | 2010/06/04 |
| 保護珍貴的客戶資料 | IT部門掌控著公司資料的命脈,現在這條命脈如果沒
有處理好,真的會要命。 | 2010/05/27 |
| 量身訂做還是通用品? 細談雲架構迷思 | 談了這麼久的雲端運算,我發現,有些人以為一種雲就可以走遍天下;就像用「制式概念」做品牌,忽略了產品特質,最後會發現不符期望。這並不是「做品牌」和「雲端運算」的錯,只是我們沒有想清楚。 | 2010/05/27 |
| 全新的 巨型應用軟體即將問世 | Google Wave是一套即將登場的網路應用軟體,它結合了如電子郵件、即時通訊與線上文件等既有的技術,統合成一套整合性、社交導向介面的系統。它可能會對我們傳統資料分類的方法,產生革命性的影響。這不僅是對一般消費者,對商務使用者而言也同樣適用。
| 2010/02/02 |
| 雲端上的世界 | 美國Hamilton Beach 把原本的電子郵件系統轉移到Google Gmail上。使用Gmail以人頭計月費式的服務,可以讓Hamilton Beach省下採購新硬體、軟體授權和訓練費用。 | 2010/02/02 |
| 改變 | 如果變化不可避免,我們要如何隨著變化的趨勢來調整我們的腳步?有一句夏威夷俗諺說:「如果海浪一定會來,那我們就去學衝浪吧。」是的,讓我們用正面積極的態度,順著變化的浪潮,一起衝上雲端。 | 2010/01/08 |
| 虛實之間 悠遊雲端 | 傳統死板的IT資源不但無法發揮應有的效益,也對企業創新造成了阻礙,讓投資回本時間拉長,並導致商業週期無法預測。長此以往,恐將被其他已導入彈性雲端運算,並有充足創新投資的企業所淘汰。 | 2010/01/08 |
| 從實務角度規畫雲端架構 | 雲端背後是精密而繁複的資訊融合實作,必須透過專業審慎規畫,才能真正達到眾所爭頌的運作效益。 | 2010/01/08 |
|